The Communities We Serve
| Community | Water & Sanitation | Small Business | Health Care | Education & Nutrition | Community Development | Missionaries & Volunteers | |
| 1 | Villa Catalina | P | P | P | P | P | P |
| 2 | Santa Matilde | P | P | P | P | P | P |
| 3 | Colonia Rotarios | P | P | P | P | P | |
| 4 | El Chonco | P | P | P | P | P | |
| 5 | Nueva Salvacion | P | P | P | P | ||
| 6 | Casa Amigos | P | P | P | P | ||
| 7 | El Capulin | P | P | P | P | ||
| 8 | Villa Esperanza | P | P | P | |||
| 9 | Miguel Cristiano | P | P | P | |||
| 10 | EL Limonal | P | |||||
| 11 | Iglesia Pillar | P | P | P | |||
| 12 | Complejo Amigos | P | P | P | |||
| 13 | Fundacion 2001 | P | P | P | |||
| 14 | Amigos Farm | P | P | P | |||
| 15 | Finca Esperanza | P | P | P | |||
| 16 | Orfanato J.F. | P | P | ||||
| 17 | San Marcos 1 | P | P | ||||
| 18 | Mina de Agua | P | P | ||||
| 19 | San Marcos 2 & 3 | P | P | ||||
| 20 | El Aredo | P | P | ||||
| 21 | San Francisco | P | P | ||||
| 22 | Minesota | P | P | ||||
| 23 | Las cocinas | P | P | ||||
| 24 | Dulce Nombre de Jesus | P | P | ||||
| 25 | Monserratt | P | P | ||||
| 26 | La Tejana | P | P | ||||
| 27 | Higueral Escuela | P | P | ||||
| 28 | San Juan de La Penca | P | P | ||||
| 29 | Ninos Angeles | P | P | ||||
| 30 | Wispante | P | P | ||||
| 31 | Luis Andino | P | P | ||||
| 33 | La Dalia | P | P | ||||
| 34 | El Ayudante | P | |||||
| 35 | Finca J.F. | P | |||||
| 36 | St. Julia | P | |||||
| 37 | El Obraje | P | |||||
| 38 | La Pascuala | P | |||||
| 39 | Jicaro Bonito | P | |||||
| 40 | Los Limones | P | |||||
| 41 | Las Torrez | P | |||||
| 42 | Sn Jose del Obraje | P | |||||
| 43 | Santa Barbara | P | |||||
| 44 | Rpto. Alex Centeno | P | |||||
| 45 | Las nuevas hoyas | P | |||||
| 46 | Sor de maria | P | |||||
| 47 | Agustin Santa maria | P | |||||
| 48 | San Benito | P | |||||
| 49 | Las Grietas Escuela | P | |||||
| 50 | Colegio Haldo Dubon | P | |||||
| 51 | Ojo de Agua Coen | P | |||||
| 52 | Escuela Haldo Dubon | P | |||||
| 53 | H. Dominicas | P | |||||
| 54 | El Triunfo | P | |||||
| 55 | Bomberos Federados | P | |||||
| 56 | Hogar del Niño | P | |||||
| 57 | Angela Moreira | P | |||||
| 58 | Pozo Arnecon | P | |||||
| 59 | Los Playones | P | |||||
| 60 | El Espavel | P | |||||
| 61 | Manguita | P | |||||
| 62 | Narciso Zepeda | P | |||||
| 63 | Auditorio | P | |||||
| 64 | Las Pozas 2 | P | |||||
| 65 | La Sabaneta | P | |||||
| 66 | Hato Grande | P | |||||
| 67 | Las Parcelas | P | |||||
| 68 | Las Conchas 1 | P | |||||
| 69 | Las Conchas 2 | P | |||||
| 70 | Silvio Mayorga | P | |||||
| 71 | Dulce Nombre | P | |||||
| 72 | Hojo de Agua | P | |||||
| 73 | Cristo Rey | P | |||||
| 74 | San Luis | P | |||||
| 75 | Aba Padre | P | |||||
| 76 | Luz y Vida | P | |||||
| 77 | Sandino C Augusto | P | |||||
| 78 | Casa Materna | P | |||||
| 79 | Las Pozas 1 | P | |||||
| 80 | San Lucas | P | |||||
| 81 | Diriamba | P | |||||
| 82 | Los Cerritos | P | |||||
| 83 | La Pavana | P | |||||
| 84 | Cinco Pinos | P | |||||
| 85 | La Flor | P | |||||
| 86 | Los Limones | P | |||||
| 87 | Augusto C. Sandino | P |

